Toutes les fonctions en détail
| Apprendre des cartes d'apprentissage | Basic | Premium | Teacher | Corporate |
|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque publique avec 13,22 millions de cartes-fiches | ||||
| Application mobile pour apprendre en route | ||||
| Écouter le vocabulaire (fonction lecture) | ||||
Structurer le plan d'apprentissage :
|
||||
| Apprendre intelligemment avec répétition espacée | ||||
Paramètres d'apprentissage:
|
||||
| Affichage graphique du progrès d'apprentissage dans le système à 5 compartiments | ||||
| Apprendre sans limite avec répétition espacée et en mode flip : | ||||
| Fichiers de partenaires | ||||
| Fichiers d'éditeurs | ||||
| Fichiers dans tes groupes | ||||
| Autres fichiers actifs en même temps | 2 fichiers | |||
| Apprendre sans limite en mode auto-test (simuler un examen) : | ||||
| Fichiers de partenaires | ||||
| Fichiers d'éditeurs | ||||
| Fichiers dans tes groupes | ||||
| Autres fichiers | 2 auto-tests | |||
| Avec un compte BASIC gratuit, les étudiants dans tes groupes utilisent toutes les fonctions d'apprentissage sans limite et sans publicité sur les fichiers d'apprentissage dans tes groupes. | ||||
| Créer des cartes d'apprentissage | Basic | Premium | Teacher | Corporate |
|---|---|---|---|---|
Editeur avec 3 types de réponse:
|
||||
Barre d'outils de l'éditeur avec les options …
|
||||
Champs de saisie séparés pour des informations supplémentaires telles que …
|
||||
| Répartir les fichiers d'apprentissage en piles (chapitres) qui peuvent être activées/désactivées individuellement pendant l'apprentissage. | ||||
Importer les cartes d'apprentissage:
|
||||
| Copier les cartes d'apprentissage publiques (sauf celles des éditeurs/partenaires) | ||||
| Copier et déplacer des cartes d'apprentissage entre les propres fichiers | ||||
| Voice recorder (enregistrement vocal) | ||||
| Télécharger des fichiers audio | 5 fichiers audio | |||
| Créer ou copier un nombre illimité de fichiers d'apprentissage | 2 fichiers | |||
| Répartir un fichier d'apprentissage en piles un nombre illimité de fois | 5 piles | |||
| Télécharger un nombre illimité d'images | 10 images | |||
| Utiliser la barre d'outils de l'éditeur dans l'application mobile | ||||
| Créer des fichiers d'apprentissage privés | ||||
Imprimer des cartes d'apprentissage (exportation PDF):
|
||||
Exporter vos cartes d'apprentissage:
|
||||
| Pas de bannières publicitaires |
| Partager des cartes d'apprentissage | Basic | Premium | Teacher | Corporate |
|---|---|---|---|---|
| Intégrer des fichiers d'apprentissage sous forme d'iframe dans d'autres sites web | ||||
| Ajoutez un nombre illimité de co-apprenants et de co-auteurs à tes fichiers d'apprentissage | ||||
| Organiser les étudiants et les fichiers d'apprentissage en groupes | ||||
| Partager des groupes par invitation multiple (liste d'e-mails) | ||||
| Partager des groupes avec un lien de membre et un mot de passe | ||||
| Créer des comptes d'étudiants sans adresse e-mail | ||||
| Créer un nombre illimité de groupes | 10 groupes | |||
| Ajouter un nombre illimité de membres par groupe | 30 membres |
| Monitoring | Basic | Premium | Teacher | Corporate |
|---|---|---|---|---|
| Voir l'historique du traitement des données sur tes fichiers d'apprentissage | ||||
Voir le progrès d'apprentissage des étudiants dans la boîte à 5 compartiments:
|
| Single Sign-On (SSO) | Basic | Premium | Teacher | Corporate |
|---|---|---|---|---|
SSO avec:
|
| Formations, assistance, feedback | Basic | Premium | Teacher | Corporate |
|---|---|---|---|---|
| Feedback & contact | ||||
| Informations pour enseignants (blog) | ||||
| Nous répondrons à vos demandes d'assistance dans les meilleurs délais | ||||
| Nous répondrons à vos demandes d'assistance dans un délai d'un jour ouvrable | ||||
| Formations pour enseignants sur site, au sein de l'école/de l'entreprise (sur demande) |
| Pour les clients CORPORATE | Basic | Premium | Teacher | Corporate |
|---|---|---|---|---|
|
Fonctions PREMIUM pour tous les étudiants Fonctions TEACHER pour tous les enseignants |
||||
| Utilisation illimitée et sans publicité pour tous | ||||
| Admin-Cockpit pour la gestion des utilisateurs et des interfaces | ||||
| Formule flexible pour combiner les abonnements et rôles dans le quota d'utilisateur | ||||
Attribution de licences et de rôles via le login avec…
|
||||
| Interface API pour l'importation d'utilisateurs et de rôles ainsi que de groupes et de relations personne-groupe | ||||
Intégration à d'autres plateformes et LMS comme…
|
||||
| Suppression automatique des utilisateurs (apurer le quota) | ||||
| Bibliothèque privée avec fonctions de filtrage supplémentaires | ||||
| Attribuer des fichiers d'apprentissage à lécole/l'entreprise | ||||
| 1 formation en ligne gratuite pour enseignants | ||||
| Paiement par facture | ||||
| Période d'essai gratuite | ||||
| Introduction et consultation gratuites pour administrateurs | Contact | |||
| Pour les partenaires d'édition | Basic | Premium | Teacher | Corporate |
|---|---|---|---|---|
| Profil du partenaire | ||||
| Branding des fichiers d'apprentissage | ||||
| Vendre des fichiers d'apprentissage dans le Card Store de card2brain | ||||
| Acheter des codes d'activation pour des fichiers d'apprentissage privés (et payants) | ||||
| Application mobile card2brain en marque blanche | ||||
| Analyse des besoins et conseil en publication gratuits | Contact | |||
Réductions pour groupes
A partir de 2 abonnements (Premium/Teacher), tu profites d'une réduction de 20% sur ta commande.
Commander