Kopfrechnen 4. Klasse, K_13
Einfache Kopfrechnungen im Zahlenraum bis 10'000, Addition, Subtraktion
Einfache Kopfrechnungen im Zahlenraum bis 10'000, Addition, Subtraktion
24
1.0 (1)
Jean-Luc Halioua
Jean-Luc Halioua
Kartei Details
| Zusammenfassung | Diese Lernkarten richten sich an Grundschüler und helfen ihnen, ihre Fähigkeiten im Kopfrechnen zu verbessern. Sie konzentrieren sich auf Addition und Subtraktion von Zahlen, wobei häufig Zahlen wie 90, 70, 50 und 40 verwendet werden. Die Karteikarten sind ideal für Schüler, die ihre mathematischen Fähigkeiten üben und ihr Verständnis für grundlegende Rechenoperationen vertiefen möchten. |
|---|---|
| Karten | 24 |
| Lernende | 15 |
| Sprache | Deutsch |
| Kategorie | Mathematik |
| Stufe | Grundschule |
| Erstellt / Aktualisiert | 26.10.2011 / 03.06.2024 |
| Weblink |
https://card2brain.ch/box/kopfrechnen_4_klasse_k13
|
| Einbinden |
<iframe src="https://card2brain.ch/box/kopfrechnen_4_klasse_k13/embed" width="780" height="150" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>
|