Botanik
Fagaceae, Tiliaceae, Hippocastanaceae, Betulaceae, Aristolochiaceae, Dryopteridaceae
Fagaceae, Tiliaceae, Hippocastanaceae, Betulaceae, Aristolochiaceae, Dryopteridaceae
11
0.0 (0)
C. W.
C. W.
Fichier Détails
| Résumé | Diese Lernkarten bieten einen umfassenden Überblick über die Botanik auf Universitätsniveau, mit Fokus auf Bäume und Pflanzen wie die Gewöhnliche Haselwurz, Hainbuche und Rotbuche. Sie behandeln Merkmale wie Blütezeit, Wuchsform und Standortbedingungen, ergänzt durch zahlreiche Bilder. Ideal für Studierende der Biologie, die sich auf Prüfungen vorbereiten oder ihr Wissen über heimische Flora vertiefen möchten. |
|---|---|
| Cartes-fiches | 11 |
| Utilisateurs | 4 |
| Langue | Deutsch |
| Catégorie | Biologie |
| Niveau | Université |
| Crée / Actualisé | 04.06.2013 / 11.06.2019 |
| Lien de web |
https://card2brain.ch/box/botanik19
|
| Intégrer |
<iframe src="https://card2brain.ch/box/botanik19/embed" width="780" height="150" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>
|