ACF 1
Speed, Ceiling, ROC
Speed, Ceiling, ROC
-
- 1 / 37
-
Cartes-fiches
M0.76 | FL370 | 1600 | 900
M0.70 | FL370 | 1400 | 1000
M0.78 | FL390 | 1800 | 1000
M0.75 | FL390 | 1800 | 1200
M0.75 | FL390 | 1800 | 1200
M0.78 | FL390 | 1700 | 900
M0.76 | FL390 | 1800 | 1000
M0.80 | FL410 | 1300 | 700
M0.82 | FL410 | 1800 | 1200
M0.78 | FL410 | 1600 | 900
M0.78 | FL410 | 1800 | 1000
M0.84 | FL410 | 900 | 500
M0.84 | FL410 | 900 | 500
M0.78 | FL410 | 2200 | 1500
M0.78 | FL410 | 2200 | 1500
M0.78 | FL410 | 2200 | 1500
M0.80 | FL410 | 1600 | 1200
M0.80 | FL410 | 1600 | 1200
M0.78 | FL410 | 1600 | 900
M0.76 | FL410 | 1800 | 1000
M0.76 | FL410 | 1800 | 1200
M0.82 | FL410 | 1400 | 800
M0.82 | FL410 | 2000 | 1500
M0.83 | FL430 | 1300 | 900
M0.83 | FL430 | 1300 | 900
M0.84 | FL430 | 1000 | 600
M0.84 | FL430 | 1000 | 600
M0.86 | FL430 | 900 | 500
M0.84 | FL430 | 1300 | 900
M0.85 | FL430 | 1300 | 900
M0.80 | FL430 | 1400 | 1000
M0.82 | FL430 | 1600 | 1000
M0.86 | FL450 | 1200 | 800
M0.86 | FL450 | 1300 | 700
M0.84 | FL450 | 1800 | 1200
M0.84 | FL450 | 1800 | 1200
Boeing 787 -> B787
M0.85 | TBN | TBN | TBN