Fernuni Hagen 2A1 - Empirische Bildungsforschung - Quantitative Methoden
Inhalte entlang der Studienbriefe als Vorbereitung auf die Prüfung
Inhalte entlang der Studienbriefe als Vorbereitung auf die Prüfung
8
0.0 (0)
Anna-Barbara Frank
Teacher
Kartei Details
| Zusammenfassung | Diese Lernkarten bieten eine Einführung in quantitative Methoden der empirischen Bildungsforschung auf Universitätsniveau. Sie behandeln zentrale Konzepte wie Axiome, erkenntnistheoretischen Realismus und die Unterschiede zwischen wissenschaftlicher und Alltagserfahrung. Die Karteikarten erläutern auch die Erwartungen an sozialwissenschaftliche Forschungsergebnisse und deren Rolle in der Gesellschaft. Besonders nützlich sind sie für Studierende und Forscher, die sich mit der Methodik und den Herausforderungen der Bildungsforschung auseinandersetzen möchten. |
|---|---|
| Karten | 8 |
| Lernende | 1 |
| Sprache | Deutsch |
| Kategorie | Soziales |
| Stufe | Universität |
| Erstellt / Aktualisiert | 10.03.2020 / 01.05.2024 |
| Weblink |
https://card2brain.ch/box/20200310_fernuni_hagen_2a1_empirische_bildungsforschung_quantitative_methoden
|
| Einbinden |
<iframe src="https://card2brain.ch/box/20200310_fernuni_hagen_2a1_empirische_bildungsforschung_quantitative_methoden/embed" width="780" height="150" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>
|