FaGe NHB Herz und Kreislaufsystem A. + P.
Anatomie und Physiologie / Herz und Kreislaufsystem
Anatomie und Physiologie / Herz und Kreislaufsystem
19
0.0 (0)
D. M.
D. M.
Set of flashcards Details
| Summary | Diese Lernkarten bieten eine umfassende Übersicht über das Herz und das Kreislaufsystem, geeignet für die Berufslehre. Sie behandeln die Anatomie und Funktion des Herzens, einschließlich der Ventrikel, Atrien, Herzkammern und Herzklappen wie den Segel- und Taschenklappen. Die Karteikarten erklären die Phasen der Systole und Diastole, den Aufbau der Herzkranzgefäße und die Windkesselfunktion der Aorta. Zudem werden der Lungenkreislauf und der Körperkreislauf detailliert beschrieben, sowie die Entstehung von Herzrhythmus und Blutdruckwerten. Ideal für Pflegeberufe, die ein tiefes Verständnis der Herzfunktionen benötigen. |
|---|---|
| Flashcards | 19 |
| Students | 16 |
| Language | Deutsch |
| Category | Care |
| Level | Vocational School |
| Created / Updated | 12.12.2018 / 05.03.2023 |
| Weblink |
https://card2brain.ch/box/20181212_fage_nhb_herz_und_kreislaufsystem_a_p_
|
| Embed |
<iframe src="https://card2brain.ch/box/20181212_fage_nhb_herz_und_kreislaufsystem_a_p_/embed" width="780" height="150" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>
|