Sozialversicherung
Erklärung der Sozialversicherungen
Erklärung der Sozialversicherungen
9
0.0 (0)
N. W.
N. W.
Kartei Details
| Zusammenfassung | Diese Lernkarten bieten einen Überblick über die Sozialversicherungssysteme in der Schweiz, insbesondere für Berufslehrlinge. Sie erklären die verschiedenen Säulen der Vorsorge, wie die AHV, IV, BV und UV, sowie deren Abkürzungen und Leistungen. Die Karteikarten decken auch Themen wie Unfallversicherung, Krankenversicherung und Ergänzungsleistungen ab. Sie sind besonders nützlich für Personen, die sich auf Prüfungen im Bereich der Volkswirtschaftslehre vorbereiten oder ein besseres Verständnis der sozialen Sicherungssysteme in der Schweiz erlangen möchten. |
|---|---|
| Karten | 9 |
| Lernende | 111 |
| Sprache | Deutsch |
| Kategorie | VWL |
| Stufe | Berufslehre |
| Erstellt / Aktualisiert | 01.10.2018 / 13.12.2025 |
| Weblink |
https://card2brain.ch/box/20181001_sozialversicherung
|
| Einbinden |
<iframe src="https://card2brain.ch/box/20181001_sozialversicherung/embed" width="780" height="150" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>
|