Anat. & Physio. du SN : 4. Motricité
Anat. & Physio. du SN : 4. Motricité
Anat. & Physio. du SN : 4. Motricité
26
0.0 (0)
Z. B.
Z. B.
Kartei Details
| Zusammenfassung | Ce fichier d'apprentissage aborde les bases de l'anatomie et de la physiologie du système nerveux, axé sur la motricité. Il explore les différents types de muscles, leurs fibres, et leurs contractions, ainsi que les rôles des aires motrices du cerveau comme le cortex moteur primaire (M1), l'aire prémotrice (APM) et l'aire motrice supplémentaire (AMS). Les étudiants en psychologie à l'université y trouveront des informations détaillées sur les réflexes, les motoneurones, et les classifications des muscles, essentiels pour comprendre le contrôle central du mouvement. |
|---|---|
| Karten | 26 |
| Lernende | 3 |
| Sprache | Français |
| Kategorie | Psychologie |
| Stufe | Universität |
| Erstellt / Aktualisiert | 07.06.2017 / 08.06.2017 |
| Weblink |
https://card2brain.ch/box/20170607_anat_physio_du_sn_4_motricite
|
| Einbinden |
<iframe src="https://card2brain.ch/box/20170607_anat_physio_du_sn_4_motricite/embed" width="780" height="150" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>
|