Vitalzeichen
Blutdruck,Puls,Körpertemperatur... BKP
Blutdruck,Puls,Körpertemperatur... BKP
32
0.0 (0)
A. H.
A. H.
Kartei Details
| Zusammenfassung | Diese Lernkarten behandeln die Grundlagen der Vitalzeichenmessung und -bewertung im medizinischen Bereich. Sie konzentrieren sich auf die Messung von Blutdruck, Puls, Körpertemperatur und Flüssigkeitsbilanz, wobei auch Fehlerquellen und Normwerte thematisiert werden. Die Karteikarten richten sich an Berufslehrlinge in der Medizin und Pharmazie, die lernen müssen, wie man diese Vitalzeichen korrekt misst und interpretiert, um die Gesundheit von Patienten zu überwachen und zu dokumentieren. |
|---|---|
| Karten | 32 |
| Lernende | 12 |
| Sprache | Deutsch |
| Kategorie | Medizin/Pharmazie |
| Stufe | Berufslehre |
| Erstellt / Aktualisiert | 01.09.2016 / 10.01.2026 |
| Weblink |
https://card2brain.ch/box/vitalzeichen5
|
| Einbinden |
<iframe src="https://card2brain.ch/box/vitalzeichen5/embed" width="780" height="150" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>
|