Aircraft [Rate of climb]
Performance
Performance
64
0.0 (0)
Florian Pilger
Florian Pilger
This flashcard set delves into the rate of climb for various aircraft, covering models like Airbus, Boeing, and Cessna, with specific climb rates in feet per minute. It's tailored for aviation enthusiasts and professionals who need quick access to climb performance data for different jets and aircraft types, ensuring accurate and efficient information retrieval.
Cartes-fiches
64
Utilisateurs
4
Langue
Anglais
Catégorie
Code de la route
Niveau
Autres
Créé / Mis à jour
08.01.2013 / 02.03.2020
-
- 1 / 64
-
Cartes-fiches
2800 ft/min | 2200 ft/min
1200 ft/min | 800 ft/min
1800 ft/min | 1200 ft/min
1600 ft/min | 1000 ft/min
2800 ft/min | 2200 ft/min
3000 ft/min | 2300 ft/min
1300 ft/min | 900 ft/min
1300 ft/min | 900 ft/min
1800 ft/min | 1200 ft/min
1800 ft/min | 1200 ft/min
2000 ft/min | 1500 ft/min
1300 ft/min | 900 ft/min
1300 ft/min | 900 ft/min
900 ft/min | 500 ft/min
900 ft/min | 500 ft/min
1000 ft/min | 600 ft/min
1000 ft/min | 600 ft/min
1300 ft/min | 700 ft/min
TBN ft/min | TBN ft/min
3000 ft/min | 2500 ft/min
3200 ft/min | 2800 ft/min
1200 ft/min | 800 ft/min
900 ft/min | 500 ft/min
Cessna C-750 Citation X => C750
4000 ft/min | 3000 ft/min