biip
19
0.0 (0)
H. M.
H. M.
Kartei Details
| Zusammenfassung | Diese Lernkarten behandeln grundlegende Konzepte der Bakteriologie auf Universitätsniveau, mit Fokus auf Zellstruktur, Wachstum und Antibiotika. Sie erklären die Unterschiede zwischen Prokaryoten und Eukaryoten, die Phasen des bakteriellen Wachstums, sowie Methoden zur Ermittlung der Zellzahl. Die Karteikarten sind besonders nützlich für Studierende der Medizin, die sich auf Prüfungen im Bereich der Mikrobiologie vorbereiten, da sie wichtige Mechanismen und Wirkungen von Antibiotika detailliert darstellen. |
|---|---|
| Karten | 19 |
| Lernende | 4 |
| Sprache | Deutsch |
| Kategorie | Medizin |
| Stufe | Universität |
| Erstellt / Aktualisiert | 20.01.2017 / 18.03.2024 |
| Weblink |
https://card2brain.ch/box/20170120_10_a_praktikum_bakteriologie
|
| Einbinden |
<iframe src="https://card2brain.ch/box/20170120_10_a_praktikum_bakteriologie/embed" width="780" height="150" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>
|