Dr.Zwiener
13
0.0 (0)
M. R.
M. R.
Fichier Détails
| Résumé | Diese Lernkarten behandeln Schadstoffe in Gebäuden aus chemischer und humantoxikologischer Sicht auf Universitätsniveau. Sie konzentrieren sich auf Asbest, PCB, PCP und andere schädliche Stoffe, ihre Verwendung in Bauprodukten, Bewertungskriterien wie AgBB und die rechtlichen Rahmenbedingungen. Die Karteikarten sind besonders nützlich für Studierende und Fachleute im Bauwesen, die sich mit Schadstoffbewertung, Gefährdungsbeurteilung und Sanierungsmaßnahmen befassen. |
|---|---|
| Cartes-fiches | 13 |
| Utilisateurs | 3 |
| Langue | Deutsch |
| Catégorie | Histoire naturelle |
| Niveau | Université |
| Crée / Actualisé | 10.11.2016 / 23.01.2019 |
| Lien de web |
https://card2brain.ch/box/schadstoffe_aus_chemischer_und_humantoxikologischer_sicht
|
| Intégrer |
<iframe src="https://card2brain.ch/box/schadstoffe_aus_chemischer_und_humantoxikologischer_sicht/embed" width="780" height="150" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>
|