Buchführung
FOM
FOM
C. H.
Fichier Détails
| Résumé | Diese Lernkarten decken grundlegende und fortgeschrittene Konzepte der Buchführung und des Rechnungswesens auf Universitätsniveau ab. Sie behandeln Themen wie Kosten, Bezugsgrößen, Grundsätze der Buchführung, sowie spezifische Methoden wie die Zuschlagskalkulation und die Deckungsbeitragsrechnung. Die Karteikarten sind ideal für Studierende der Finanzen, die sich mit den Grundlagen und fortgeschrittenen Techniken der Kostenrechnung und des Rechnungswesens vertraut machen möchten. |
|---|---|
| Cartes-fiches | 44 |
| Utilisateurs | 2 |
| Langue | Deutsch |
| Catégorie | Finances |
| Niveau | Université |
| Crée / Actualisé | 22.01.2017 / 14.12.2022 |
| Lien de web |
https://card2brain.ch/box/20170122_buchfuehrung
|
| Intégrer |
<iframe src="https://card2brain.ch/box/20170122_buchfuehrung/embed" width="780" height="150" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>
|
Créer ou copier des fichiers d'apprentissage
Avec un upgrade tu peux créer ou copier des fichiers d'apprentissage sans limite et utiliser de nombreuses fonctions supplémentaires.
Connecte-toi pour voir toutes les cartes.
-
- 1 / 44
-