BU 501_ Bilanz
Akad_Buchhaltung_Grundlagen
Akad_Buchhaltung_Grundlagen
18
0.0 (0)
R. S.
R. S.
Kartei Details
| Zusammenfassung | Diese Lernkarten bieten einen Überblick über die Bilanzierung auf Berufslehre-Niveau. Sie behandeln die Struktur der Bilanz, die Unterscheidung zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen, sowie die Bedeutung von Eigenkapital und Fremdkapital. Die Karteikarten erklären, wie Vermögen und Schulden eines Unternehmens dargestellt werden, und welche Positionen dabei wichtig sind. Ideal für angehende Finanzexperten, die die Grundlagen der Bilanzierung verstehen und anwenden möchten. |
|---|---|
| Karten | 18 |
| Lernende | 69 |
| Sprache | Deutsch |
| Kategorie | Finanzen |
| Stufe | Berufslehre |
| Erstellt / Aktualisiert | 20.03.2013 / 23.07.2025 |
| Weblink |
https://card2brain.ch/box/bu_501_bilanz
|
| Einbinden |
<iframe src="https://card2brain.ch/box/bu_501_bilanz/embed" width="780" height="150" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>
|